ที่มาและวัตถุประสงค์:
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ
ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน:
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น หรือตามที่สำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุระสงค์ของโครงการ
จำนวนทุนสนับสนุนและหน่วยร่วมดำเนินการ:
400 ทุน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น
พื้นที่ | หน่วยร่วม | จำนวนทุน |
---|---|---|
ภาคเหนือ | สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ | 100 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา จ.ขอนแก่น* |
100 |
ภาคกลางและภาคตะวันออก | สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย | 100 |
ภาคใต้ | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต | 100 |
*กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงาน
ระยะเวลาโครงการ:
วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
คุณสมบัติ SMEs กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 |
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210โทรศัพท์ : 0-2141-7100โทรสาร : 0-2143-8059
เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000โทรศัพท์ : 0-4327-1700-3โทรสาร : 0-4327-1704
เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000โทรศัพท์ : 0-5324-7282โทรสาร : 0-5324-7272
ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000โทรศัพท์ : 0-7637-9111โทรสาร : 0-7637-9000
คุณประภาพร ติวเฮือง99/30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120โทรศัพท์ : 086-710-5191อีเมลล์ : contact@atsi.or.th
คุณศิราเมสโทรศัพท์ : 081-746-8650อีเมลล์ : ndeachiangmai@gmail.com
คุณสุจิตราโทรศัพท์ : 081-083-7660อีเมลล์ : ftipk_chapter@yahoo.com
ณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์โทรศัพท์ : 081-696-9168อีเมลล์ : nesbia2007@gmail.com,boodyslim@gmail.com
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ <<
|
|
รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม “depa Mini Transformation Voucher” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs ด้วย "depa Mini Transformation Voucher" เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้รับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของบริษัท อาทิเช่น ระบบ ERP, CRM, POS, HRM เป็นต้น
ทั้งนี้มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
ลำดับ | บริษัท | ผลิตภัณฑ์/บริการ | รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้า | รูปแบบการให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Fiveloop CO.LTD. | Wisible | Sale CRM | Software |
2 | Matrix Business Servicess CO.LTD. | ระบบโทรศัพท์สำนักงาน | Application ระบบโทรศัพท์ ใช้งานทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์ | เช่ารายปี |
3 | Metamedia technology CO.LTD. |
Long cards (CRM) | CRM platform@application | Software และ platform การบริหารจัดการลูกค้า |
4 | WP GROUP CO.LTD. |
SYKBOX Webservice | web app สำหรับการเตรียมการจัดส่งสินค้า | one stop service for logistic/click&collect |
5 | บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด | ERP | ซอฟต์แวร์ระบบ ERP | การติดตั้ง on sever /on cloud |
6 |
บริษัท แชปวี่ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด |
ระบบบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน | property management | On cloud |
used car system | บริหารงานซื้อขายรถ | On cloud | ||
7 |
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด |
ERP | การวางแผนใช้ทรัพยากรเน้นด้าน Retail | โปรแกรมสำเร็จรูป |
HR MS | HR+HRM มากกว่า 10 ระบบ | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
บัญชี | GL, AR, AP, FA, IV, PR | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
8 | บริษัท ซอฟท์โปรดักท์ จำกัด | Softpro SME Account | ระบบบัญชี รองรับงานขาย งานจัดซื้อ การเงินการบัญชี | โปรแกรมสำเร็จรูป |
Softpro Uorder Mc | Application รับออเดอร์ BIOB, BTOC | เช่าให้บริการ | ||
9 |
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด | Software ร้านอาหาร | โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร POS | โปรแกรมสำเร็จรูปติดตั้งระบบ POS |
POS ร้านอาหาร | ระบบคลังสินค้า | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
10 | บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น | Matrix ERP | โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากร | on cloud |
Matrix HRM | โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล | on cloud | ||
Hotel in one | โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม | on cloud | ||
11 |
บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด |
HR CACCPAY ROLL | โปรแกรมบริหารงานบุคล | โปรแกรมสำเร็จรูป |
CRM Intouch CRM | โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
12 |
บริษัทดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด |
Software Mac-5 | ซอฟต์แวร์บัญชี SME, SML, Enterprise | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize |
บริการ Implement | ชิ้นงาน วางระบบบัญชี | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize | ||
13 | บริษัทดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด | Double m Samakkec Cloud | ERP | เช่าใช้บริการ |
Double m Agripro Cloud | ERP | เช่าใช้บริการ | ||
Double m Jege Cloud | ERP | เช่าใช้บริการ | ||
Double m HRM Cloud | ERP | เช่าใช้บริการ | ||
14 | บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด | Tiger e Smartpay | HR SOFTWARE | โปรแกรมสำเร็จรูป |
Tiger e HR | HR SOFTWARE | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
15 |
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
GENIUS-HRM | โปรแกรมบริหารงานบุคคล | โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมบริการหลังขาย |
GENIUS-ihotel | โปรแกรมบริหารงานโรงแรม | สมาชิกรายเดือน | ||
GENIUS-I Restaurant | โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร | สมาชิกรายเดือน | ||
16 |
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด |
Forma ERP | ERP Accounting | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize |
Humano | HRM, HRD | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize | ||
17 |
บริษัทนายเน็ต จำกัด |
FD ซอฟต์แวร์ทันตกรรม | On premise บน PC | |
FR ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร | On premise บน PC และ mobile app download | |||
Rangy ซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีก | On premise บน PC และ mobile app download | |||
18 |
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด |
XENTRACK | Indoor location tracking | ระบบพร้อมอุปกรณ์ |
XENTEMP | วัดอุณหภูมิแบบ real ime | ระบบพร้อมอุปกรณ์ | ||
19 | บริษัท บริด แอดวานซ์ จำกัด | PlanetOne | ซอฟต์แวร์ ERP | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize |
20 | บริษัท บลูบอล จำกัด | Zulu | CRM, Sales and Inventor | ให้เช่าบนคลาวด์ |
21 |
บริษัท บิซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด |
POS | โปรแกรมขายหน้าร้าน | on cloud |
Payroll | โปรแกรมเงินเดือน | License | ||
WMS | โปรแกรมคลังสินค้า | License/on cloud | ||
22 |
บริษัท พิชญ โซลูชั่น จำกัด |
PEAR ERP, MRP | ระบบบริหารงานธุรกิจทั่วไป,โรงงาน | โปรแกรมสำเร็จรูป |
ระบบบัญชีการเงิน | Implement | |||
23 | บริษัท มาช์เอชอารี จำกัด | Zeeme | เป็นระบบการลงเวลาเข้าออกงาน | เช่ารายเดือน |
24 |
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด | Mobile POS | Mobile POS | Cloud |
25 |
บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด |
โปรแกรมการจัดการคลีนิคความงาม | License | |
โปรแกรมบริหารจัดการ Mobile Sale สำหรับหน่วยรถ | License | |||
โปรแกรม POS Retail | License | |||
โปรแกรมบริหารจัดการตารางเวลาสำหรับธุรกิจสุขภาพ | License | |||
26 | บริษัท อรินแคร์ จำกัด | Software (arincare) | ระบบบริหารร้านขายยา | License |
27 |
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
yuu POS | ระบบหน้าร้าน | เช่ารายเดือน |
yuu Trading | ระบบบัญชีซื้อขาย | เช่ารายเดือน | ||
yuu ERP | ERP | เช่ารายเดือน | ||
28 |
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด |
S/W Business plus ERP | ระบบงานซื้อขายคลัง งานบัญชี การเงิน | Client/server |
S/W Business plus POS | ครอบคลุมระบบขายปลีก หน้าร้าน | Client/server | ||
S/W Business plus HRM | ครอบคลุมงาน pr/tm/dk/rt/ps/as | Client/server | ||
29 |
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด |
ONEWEB | Software Solution | โปรแกรมสำเร็จรูป |
DMP | Digital Marketing | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
30 | บริษัท เอด้า ซอฟท์ จำกัด | POS | POS | โปรแกรมสำเร็จรูป |
31 |
บริษัท เอฟซีโซลูชั่น จำกัด |
HR-ซอฟต์แวร์ในมือถือ | บันทึกเวลาพนักงาน | Cloud รายเดือน |
ระบบบันทึก รปภ. ซอฟต์แวร์ในมือถือ | Guard-ออนไลน์ | Cloud รายเดือน | ||
32 |
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด |
Oracle ERP | Implement Support | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize |
HR and Payroll | Oracle HR | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize | ||
Payroll | Payroll on Cloud | on Cloud | ||
33 |
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด |
ERP | ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร | โปรแกรมสำเร็จรูป |
HRMS | ระบบบุคลากร | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
ECM | e-office solution | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
POS | ระบบขายหน้าร้าน | โปรแกรมสำเร็จรูป | ||
34 |
บริษัท ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด |
I Smart Sales | โปรแกรมบริหารงานขาย | โปรแกรมสำเร็จรูป/เช่าใช้บริการ |
I Smart Biz 360 | โปรแกรมบริหารธุรกิจครบวงจร | โปรแกรมสำเร็จรูป/เช่าใช้บริการ | ||
35 |
บริษัท ไอเวิร์ค อินเตอร์ แอ๊คทีฟ จำกัด |
POS | ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน | on Cloud |
ERP | ซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า | on Cloud | ||
36 | บริษัท แฮปปี้ คาร์ดิโอ จำกัด | Business Card Platform | Plat form สำหรับจัดทำนามบัตร | on Cloud |
37 | วีแคนอินโฟเทค จำกัด | iWMS | ระบบคลังสินค้า | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize |
iHRMS | ระบบบริหารงานบุคคล | โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize | ||
38 | ชิปนิตี้ จำกัด | Quite Pro 1 ปี | ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM | เช่าใช้บริการ |
Truly Pro 1 ปี | ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM | เช่าใช้บริการ | ||
Unlimit Pro 1 ปี | ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM | เช่าใช้บริการ | ||
39 | นีสเตอร์ จำกัด | Signmate | Cloud-Based Digital Signage | on Cloud |
40 | ฟาสต์ชิป จำกัด | Cross border Logistic PlatForm | รับสินค้าจากลูกค้าส่งให้ผู้รับ (Door to Door) | เช่าใช้บริการ |
41 | คลาวด์คอมเมิร์ช จำกัด | One Stop service solution for cross border e-commerce |
ช่วยบริหารจัดการระบบการขายสินค้าผ่าน MarketPlace | เช่าใช้บริการ |
42 | พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด | Stock Management | ระบบบริหาร Stock | เช่ารายเดือน |
43 | ซัม ซิสเท็ม จำกัด | e-Training System | ระบบฝึกอบรม อิเล็กทรอนิกส์ | Web Application on Cloud Service |
44 | บริษัทโปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด | Software | โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), Accounting Software |
โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ myCRM | ||||
45 | บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด | Software, Digital Content | เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
บริการออกแบบเว็บไซต์ Creative | ||||
46 | บริษัท อะซอนด้า จำกัด | Software | ระบบบัญชีออนไลน์ | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ผลิตซอฟต์แวร์ |
47 | บริษัท เอ็กเพลนเนอร์ จำกัด | Digital Service | ผลิตสื่ออนิเมชั่น 2D | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
48 | เพย์บอกซ์: แพลทฟอร์มธุรกิจตู้แคชเชียร์อัจฉริยะ | Hardware/smart device | เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจออฟไลน์ผ่านตู้จ่ายเงินอัติโนมัติ สำหรับทุกธุรกิจบริการที่ต้องการทดแทนคนเก็บเงินด้วยเครื่องจักรเช่น ธุรกิจร้านกาแฟ ,ร้านขนม ,ร้านนวดสปา ,สนามไดร์ฟกอล์ฟ , ศูนย์บริการล้างรถ รวมไปจนถึงสถานบริการ ที่พัก ท่องเที่ยว ที่ลูกค้าสามารถบริการด้วยตนเอง ชำระเงินก่อน แล้วให้บริการทีหลัง ตู้อัตโนมัตินี้เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบ สามารถสื่อสารกับ Cloud Service มี API พร้อมรับการเชื่อมต่อจาก Mobile Application ให้ลูกค้า และคู่ค้าสามารถดูและหน้าร้านและเงินสดของตนเองได้ตลอดเวลา บริษัทมีโมเดลรายได้ 2 แบบคือ ระบบสมาชิก (Subscription) ซื้อสิทธิ์เช่าใช้รายปี/ เดือน/ วัน เป็นการเก็บเงินล่วงหน้า | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
49 | บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด | Software | Employee Self Service | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
Human Capital Management | ||||
Human Resource Management | ||||
50 | บริษัท ทราคูล จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content, Communication Equipment and Service, Infrastructure | TRAKOOL SOFTWARE | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
TRAKOOL Software Development | ||||
TRAKOOL HOSTING & Domain | ||||
51 | บริษัท สมาร์ทไอโอที จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, Communication Equipment and Service | อุปกรณ์วัดฝุ่น | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service) |
กล่องควบคุมอากาศเกินอัตโนมัติ | ||||
52 | บริษัท ออเธนทิค จำกัด | Digital Service | E-Commerce System Marketing of thing | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
53 | มั่นคง มาร์เก็ตติ้ง | Digital Content | ผลิตคอนเทนท์สำหรับสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ค, ไลน์ official) | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
54 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอบีเอสเอ็กซ์ | Hardware/smart device, Software, Digital Service | Happy Queue | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
55 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น | Software | Nanosoft Smart INV.NET โปรแกรม?สต?อก?สิน?ค?า?และ?ขาย?หน?า?ร?า?น | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
Nanosoft Hotel.NET โปรแกรม?โรง?แรม | ||||
Nanosoft Cafe.NET โปรแกรม?ร?าน?อา?หาร | ||||
56 | บริษัท จีเอ็นจี เทค จำกัด | Software | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
57 | บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด | Software, Digital Service, Communication Equipment and Service, Infrastructure, Accounting Software | โปรแกรม?สําเร็จ?รูป? Express for Windows for Start up Business | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
SAP Business One | ||||
58 | บริษัท ไทยบิสซิเนส ซอฟท์แวร์ จำกัด | Software | ThaiDO | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
59 | หจก.ไอทีบิสซิเนส โซลูชัน | Software | โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
60 | วูล์ฟ คอร์เปอเรชั่น | Software | DocM | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
61 | หจก.เชียงรายเทคโนคอม | Software | QPOS | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
Qacc | ||||
62 | บริษัท ดับเบิ้ลยูอาร์เอที อินโนเวชั่น จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, IOT | Nelleh Living | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), IOT |
63 | บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด | Software | บริการด้านซอฟแวร์และโมมายแอปพลิเคชัน | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
64 | หจก.นิวเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ | Hardware/smart device, Software | SabuySoft | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
65 | บริษัท เอ-แวลลู จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content | POS | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
66 | บริษัท แอ็กเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content | Website eCommerce | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
67 | บริษัท ทัชนิวมีเดีย จำกัด | Digital Service, Digital Content | ผลิตสื่อมัลติมีเดีย | Media Production |
68 | บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด | Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content, Communication Equipment and Service, Infrastructure | ERP Software | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
69 | บริษัท ฟาร์-อี จำกัด | E-Commerce | Logistic | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
70 | บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | Software | Seniorsoft Promaxx | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
71 | บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด | Customised Software | ระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
72 | บริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด | Market All | ระบบบริหารงานจัดซื้อ | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
73 | บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด | QR Code IDentification System | ระบบทำโบรชัวร์+ระบบชำระเงินออนไลน์และคิวอาร์โค้ช | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
74 | บริษัท บลูดีไซน์ จำกัด | TourSys Solution | ซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวไทยในรูปแบบคลาวด์ รองรับการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริการ ท่องเที่ยวแบบบริการครบวงจร | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
Panya Solution | ระบบบริหารงานภายใน สำหรับธุรกิจค้าปลีก | |||
75 | บริษัท กราวด์ฮอก สตูดิโอ จำกัด | Canvas Kids | Animation หรือ 3D Model | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
76 | ไรท์แอพพลิเคชัน (ประเทศไทย)จำกัด | Online Travel Agent Platform | ระบบขายแพ็คเกจทัวร์บนออนไลน์ โดยผ่าน Travel Platform | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
77 | บริษัท วีเซิร์ฟ เดลิเวอร์รี่ จำกัด | We serve | Marketplace Platform & Logistics Service Provider | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
78 | บริษัท แอพโซลูท ซอฟท์ จำกัด | FOURLEAF | APP ระบบร้านอาหาร Real-Time | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
79 | บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด | Choop.me | Platform สำหรับวางแผนการท่องเที่ยว | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
80 | บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | zchoolmate | ระบบโรงเรียนครบวงจร | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
81 | บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้งค์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด | Service Excellent | ระบบบริหารงานขายและจัดส่งสินค้า สำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
82 | บริษัท เอ็กซ์บิส ประเทศไทย จำกัด | Smart Station IOT | ระบบต้นแบบที่เป็นสถานีตรวจวัด | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
83 | บริษัท สปริงคบอร์ด โซลูชั่น จำกัด | Customised Software | Digital Marketing | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
84 | บริษัท เนวิเกเตอร์ไทย จำกัด | Phuket Real Estate Web Application | Digital Marketing phuketrealestate | ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) |
85 | บริษัท 9 ดี ออมนิเทค จำกัด | Smart Hospital | ระบบจัดคิว | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
86 | บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด | Touch-ICS@IoTPlatform /Touch-ICS@hotel | ระบบบริหารจัดการ Wifi | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
87 | บริษัท แม็คเทค อิเมอร์เจนท์ จำกัด | DESKO_PENTA_Scanner | ระบบสแกนเนอร์และเครื่องอ่าน passport | ให้บริการ การขายสินค้าและการบริการ (Sales and after sales service) |
88 | บริษัท วาทานา จำกัด | Hyper Connect | Big Data WiFi Analytic Platform | ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) |
89 | บริษัท ค็อป เทคโนโลยี จำกัด | รับบัตร | เครื่องมือช่วยการทำธุรกิจดิจิตอล | ออนไลน์ |
90 | บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด | Smart Fit | Samart Cattalog สำหรับ SME | เช่าใช้บริการ |
Smart Biz | Smart Cattalog สำหรับ coparate | เช่าใช้บริการ | ||
91 | บริษัท แอปติวีเดีย จำกัด | Grid SMEs | Signage Cloud for SME | เช่าใช้บริการ |
Grid Gold | Signage Cloud for corparate | เช่าใช้บริการ | ||
Grid pro | กล่อง GRID | เช่าใช้บริการ | ||
